| क्षेत्रफल | 5 किमी |
| जन संखया | 11000 लगभग |
| भ्ूामि | सिंचित/असिंचित |
| फसल | धान, मक्का, गेहूँ, दलहन, तेलहन, आलू, सब्जी इत्यादि। |
| पोखरा | चार |
| मेला | दो (घरदान पोखरा, बैराठ स्थान, रामनवमी के समय एवंजन्माष्टकी के समय) जबकि पंचायत भवन में कंस का बध होता है। |
| पोस्ट ऑफिस | बरवत प्रसराईन |
| स्वास्थ्य केन्द्र | लोहारपट्टी |
| बैंक | को-ऑपरेटिव बैंक, बरवत प्रसराईन में। |
| बाजार | टोला बेलदारी मदरसा, प्रतिदिन लगता है। |
| सिंचाई | नहर |
| ट्यूबवेल | सरकारी (बरवत प्रसराईन एवं बेलदारी ग्राम में) |
| बिजली | पंचायत में लगा है। |
| दूध | दूध शीतल केन्द्र, बरवत प्रसराईन |
| जाति | कोईरी, पासवान और नुनिया एवं मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। |
| राजस्व ग्राम | बरवत प्रसराईन एवं लोहार पट्टी। |
| लैण्ड लाईन फोन | 25 |
| मोबाइल | 7000 लगभग |
| वार्डों की संखया | 13 |
| वार्षिक बजट लगभग | 70 लाख (रूपये 70 लाख) |
